OPIS HOTELA
Hotel DELFIN, renoviran 2014. godine, sa sopstvenom plažom i pogledom na Bokokotorski zaliv od kojeg zastaje dah, hotel predstavlja odličan izbor za odmor. Moderno opremljene i komforne sobe, bazen i salon ljepote, kao i mini klub za najmlađe, učiniće boravak izuzetno prijatnim.
Lokacija: Hotel Delfin nalazi se u mirnom, ribarskom mjestu Bijela, opština Herceg Novi, pored mora i sopstvene plaže.
Smještaj:
Hotel Delfin sadrži sobe i apartmane, koje karakteriše dizajn u mediteranskom stilu. Većina soba ima pogled na Bokokotorski zaliv, koji spaja kristalno čisto more sa planinama bogatim rastinjem zelenim tokom cijele godine. Za porodice i prijatelje koji putuju zajedno, hotel nudi trokrevetne, četvorokrevetne sobe, apartmane i spojene sobe. Sve smještajne jedinice su klimatizovane i imaju mini bar, Sat TV, internet, kupatilo sa fenom, a većina terasu i pogled prema moru.
Sadržaji:
Restoran sa terasom i pogledom na more, dva kafe sa terasama, zatvoreni bazen, stoni tenis, pikado, teren za male sportove, dečija igraonica, hotelska plaža opremljena ležaljkama i šankom, kongresna sala, parking.
plaža:
Plaža je šljunkovita i nalazi se ispred samog hotela.
Usluga: All incluisve
Usluga all inclusive uključuje: doručak, ručak, užinu, večeru po principu švedskog stola, piće od 07.00 do 23.00 sati, korišćenje bazena, SPA centra, ležaljke i suncobrane na plaži.
CJENOVNIK
2023
Dvokrevetna soba, All inclusive, Pogled na planine
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cijena | Doplate/Popusti |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | € 39.93 | |
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | € 45.98 | |
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | € 55.66 | |
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | € 73.81 | |
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | € 90.75 | |
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | € 96.80 | |
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | € 78.65 | |
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | € 55.66 | |
Popust za dete 3-7 godina na osnovnom ležaju | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 20.00% |
Trokrevetna soba, All inclusive
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cijena | Doplate/Popusti |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | € 39.93 | |
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | € 45.98 | |
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | € 56.87 | |
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | € 75.02 | |
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | € 90.75 | |
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | € 98.01 | |
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | € 79.86 | |
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | € 56.87 | |
Popust za 1.dijete 3-7 na pomoćnom ležaju ( 1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00% | |
Popust za 3. odraslu osobu | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 30.00% | |
Popust za dijete 3-7 na trećem ležaju ( 2+1 ) | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 100.00% | |
Popust za dijete 7-12 na trećem ležaju (2+1 ) | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 50.00% | |
Popust za dijete 7-13 na pomoćno ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | |
Popust za dijete 3-7 na pomoćnom ležaju ( 1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% |
Porodična soba, All inclusive
Stavka
|
Datum od
|
Datum do
|
Prodajna cijena
|
Doplate/Popusti
|
Noćenje
|
01.04.2023
|
22.04.2023
|
€ 39.93
|
|
Noćenje
|
22.04.2023
|
13.05.2023
|
€ 45.98
|
|
Noćenje
|
13.05.2023
|
03.06.2023
|
€ 56.87
|
|
Noćenje
|
03.06.2023
|
24.06.2023
|
€ 76.23
|
|
Noćenje
|
24.06.2023
|
08.07.2023
|
€ 93.17
|
|
Noćenje
|
08.07.2023
|
26.08.2023
|
€ 99.22
|
|
Noćenje
|
26.08.2023
|
16.09.2023
|
€ 81.07
|
|
Noćenje
|
16.09.2023
|
06.10.2023
|
€ 56.87
|
|
1. Dijete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2)
|
01.04.2023
|
01.11.2023
|
|
50.00%
|
Dijete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1,2+2)
|
01.04.2023
|
01.11.2023
|
|
50.00%
|
2. Dijete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2)
|
01.04.2023
|
01.11.2023
|
|
100.00%
|
Popust za 3. odraslu osobu
|
01.04.2023
|
06.10.2023
|
|
30.00%
|
Superior porodična soba, All inclusive
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cijena | Doplate/Popusti | |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | € 42.35 | ||
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | € 48.40 | ||
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | € 60.50 | ||
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | € 81.07 | ||
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | € 98.01 | ||
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | € 105.27 | ||
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | € 84.70 | ||
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | € 60.50 | ||
1. Dijete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | ||
Dijete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1,2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | ||
2. Dijete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% | ||
Popust za 3. odraslu osobu | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 30.00% |
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, All Inclusive, Pogled more
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cijena | Doplate/Popusti |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | € 44.77 | |
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | € 49.61 | |
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | € 60.50 | |
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | € 82.28 | |
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | € 99.22 | |
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | € 107.69 | |
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | € 85.91 | |
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | € 60.50 | |
Popust za 1.dijete 3-7 na pomoćnom ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00% | |
Popust za 3. odraslu osobu | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 30.00% | |
Popust za dijete 3-7 na trećem ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 100.00% | |
Popust za dijete 7-12 na trećem ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 50.00% | |
Popust za dijete 3-7 na pomoćnom ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | |
Popust za dijete 7-13 na pomoćno ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% |
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, All Inclusive, Pogled more
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cijena | Doplate/Popusti |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.202 3 | € 48.40 | |
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | € 54.45 | |
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | € 64.13 | |
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | € 87.12 | |
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | € 104.06 | |
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | € 111.32 | |
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | € 90.75 | |
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | € 64.13 | |
Dijete 3-7 na osnovnom krevetu (1+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00% | |
Popust za 3. odraslu osobu | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 30.00% | |
Dijete 3-7 na pomoćnom krevetu (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | |
Dijete 7-13 na pomoćnom ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | |
Dijete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% | |
1. Dijete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | |
Dijete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1,2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | |
2. Dijete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% |
Apartman pogled more, All Inclusive
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cijena | Doplate/Popusti |
Noćenje | 01.04.2023 | 22.04.2023 | € 56.87 | |
Noćenje | 22.04.2023 | 13.05.2023 | € 68.97 | |
Noćenje | 13.05.2023 | 03.06.2023 | € 77.44 | |
Noćenje | 03.06.2023 | 24.06.2023 | € 98.01 | |
Noćenje | 24.06.2023 | 08.07.2023 | € 116.16 | |
Noćenje | 08.07.2023 | 26.08.2023 | € 124.63 | |
Noćenje | 26.08.2023 | 16.09.2023 | € 102.85 | |
Noćenje | 16.09.2023 | 06.10.2023 | € 77.44 | |
Dijete 3-7 na osnovnom krevetu (1+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 20.00% | |
Popust za 3. odraslu osobu | 01.04.2023 | 06.10.2023 | 30.00% | |
Dijete 3-7 na pomoćnom krevetu (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | |
Dijete 7-13 na pomoćnom ležaju (1+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | |
Dijete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+1) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% | |
Dijete 7-13 na pomoćnom ležaju (2+1,2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% | |
2. Dijete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% | |
1. Dijete 3-7 na pomoćnom ležaju (2+2) | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 50.00% |
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti |
Boravišna taksa za odrasle osobe | 01.04.2023 | 06.10.2023 | € 2.00 | |
Boravišna taksa za djecu do 13 godina | 01.04.2023 | 06.10.2023 | € 1.00 | |
Popust za dijete koje spava s roditeljima u krevetu | 01.04.2023 | 01.11.2023 | 100.00% |